| Speler Profiel | ||
|---|---|---|
| Naam: | amigo | |
| Lid van Clan: | (Geen) | |
| Speler ID: | 3.457 | |
| Unique ID: | STEAM_0:0:1757702 | |
| Steam Community: | 76561197963781132 | |
| Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
| Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
| ICQ Number: | Niet Gespecificeerd | |
| Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
| Laatste verbinding: | 22nd Feb 2010 11:28:39 pm (Totaal: 27 Verbindingen) | |
| Connectie Tijd: | 11:15:02 uren | |
| Gemiddelde Ping: | 97ms (Wachttijd: 49ms) | |
| Favoriete Wapen: | - | |
Onderdelen die gemarkeerd zijn met "*" hierboven, zijn van de laatste twee weken
Historie: Gebeurtenissen
Zoek| Speler Trend |
|---|
![]() |
| Huidge Rang: First Lieutenant | |
|---|---|
![]() | |
![]() | Kills Nodig: 155 (38%) |
| Rank Historie |
|---|
![]() ![]() ![]() |
| Forum Handtekening |
|---|
![]() |
| Team | Tijd |
Aangemeld | Percentage |
|---|---|---|---|
| Team Red | 0d 06:27:23h | 32 tijden | ![]() |
| Team Blue | 0d 03:15:25h | 22 tijden | ![]() |
| Rol | Tijd |
Aangemeld | Percentage |
|---|---|---|---|
| Pyro | 0d 05:27:26h | 36 tijden | ![]() |
| Engineer | 0d 00:57:13h | 14 tijden | ![]() |
| Demoman | 0d 00:45:10h | 8 tijden | ![]() |
| Aktie | Bereikt |
Ervaring Punten |
|---|---|---|
| Kill Assist | 114 tijden | 228 |
| Critical Kill | 55 tijden | 0 |
| Player Teleported | 50 tijden | 50 |
| Capture Blocked | 31 tijden | 155 |
| Double Kill (2 kills) | 29 tijden | 29 |
| Triple Kill (3 kills) | 28 tijden | 56 |
| Player Extinguished | 22 tijden | 22 |
| Domination | 21 tijden | 105 |
| Medic Killed | 17 tijden | 17 |
| Built Object - Sentrygun | 17 tijden | 75 |
| Point Captured | 14 tijden | 70 |
| Domination (4 kills) | 14 tijden | 42 |
| Built Object - Teleporter Exit | 14 tijden | 20 |
| Killed Object - Sentrygun | 12 tijden | 60 |
| Round Win - Team Red | 11 tijden | 55 |
| Kill Assist - Medic | 11 tijden | 44 |
| Built Object - Teleporter Entrance | 10 tijden | 12 |
| Mini-Round Win - Team Blue | 9 tijden | 18 |
| Built Object - Dispenser | 8 tijden | 30 |
| Round Win - Team Blue | 8 tijden | 40 |
| Revenge | 7 tijden | 35 |
| Killed Object - Dispenser | 6 tijden | 30 |
| Headshot Kill | 6 tijden | 6 |
| Mini-Round Win - Team Red | 6 tijden | 12 |
| Killed Object - Teleporter Exit | 6 tijden | 12 |
| Backstab Kill | 6 tijden | 6 |
| Ubercharge | 5 tijden | 25 |
| MVP #3 | 5 tijden | 15 |
| MVP #2 | 5 tijden | 25 |
| Map | Tijd | Kills |
Kills % | Sterfgevallen | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pl_goldrush | 0d 01:31:37h | 59 | ![]() |
25 | 2,36 | 4 | ![]() |
![]() |
| plr_pipeline | 0d 01:00:07h | 49 | ![]() |
36 | 1,36 | - | ![]() |
![]() |
| cp_gorge | 0d 01:45:09h | 39 | ![]() |
31 | 1,26 | 2 | ![]() |
![]() |
| pl_badwater | 0d 00:56:22h | 38 | ![]() |
34 | 1,12 | - | ![]() |
![]() |
| cp_fastlane | 0d 00:51:19h | 38 | ![]() |
29 | 1,31 | - | ![]() |
![]() |
| pl_beerbowl_b3b | 0d 00:43:17h | 26 | ![]() |
12 | 2,17 | - | ![]() |
![]() |
| koth_harvest_event | 0d 01:02:59h | 26 | ![]() |
11 | 2,36 | - | ![]() |
![]() |
| cp_dustbowl | 0d 00:46:23h | 22 | ![]() |
23 | 0,96 | - | ![]() |
![]() |
Admin Opties: Bewerk Speler Details