| Spielerprofil | ||
|---|---|---|
| Name: | amigo | |
| Mitglied im Clan: | (Keine) | |
| Spielernummer: | 3.457 | |
| Eindeutige Id: | STEAM_0:0:1757702 | |
| Steam Community: | 76561197963781132 | |
| Echter Name: | Nicht angegeben | |
| E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
| ICQ-Nummer: | Nicht angegeben | |
| Webseite: | Nicht angegeben | |
| Letzte Verbindung: | 22. Feb 2010 23:28:39 (Gesamt: 27 Verbindungen) | |
| Verbindungszeit: | 11:15:02 Stunden | |
| Durchschn. Ping: | 97ms (Latenz: 49ms) | |
| Lieblingswaffe: | - | |
Mit "*" markierte Werte basieren auf den letzten zwei Wochen
Verlauf: Ereignisse
Suche| Spielerentwicklung |
|---|
![]() |
| Aktueller Dienstgrad: First Lieutenant | |
|---|---|
![]() | |
![]() | Noch benötigte Kills: 155 (38%) |
| Laufbahn |
|---|
![]() ![]() ![]() |
| Forumssignatur |
|---|
![]() |
| Team | Zeit |
Beigetreten | Prozentual |
|---|---|---|---|
| Team Red | 0d 06:27:23h | 32 mal | ![]() |
| Team Blue | 0d 03:15:25h | 22 mal | ![]() |
| Rolle | Zeit |
Beigetreten | Prozentual |
|---|---|---|---|
| Pyro | 0d 05:27:26h | 36 mal | ![]() |
| Engineer | 0d 00:57:13h | 14 mal | ![]() |
| Demoman | 0d 00:45:10h | 8 mal | ![]() |
| Aktion | Erreicht |
Skillbonus |
|---|---|---|
| Kill Assist | 114 mal | 228 |
| Critical Kill | 55 mal | 0 |
| Player Teleported | 50 mal | 50 |
| Capture Blocked | 31 mal | 155 |
| Double Kill (2 kills) | 29 mal | 29 |
| Triple Kill (3 kills) | 28 mal | 56 |
| Player Extinguished | 22 mal | 22 |
| Domination | 21 mal | 105 |
| Medic Killed | 17 mal | 17 |
| Built Object - Sentrygun | 17 mal | 75 |
| Domination (4 kills) | 14 mal | 42 |
| Built Object - Teleporter Exit | 14 mal | 20 |
| Point Captured | 14 mal | 70 |
| Killed Object - Sentrygun | 12 mal | 60 |
| Kill Assist - Medic | 11 mal | 44 |
| Round Win - Team Red | 11 mal | 55 |
| Built Object - Teleporter Entrance | 10 mal | 12 |
| Mini-Round Win - Team Blue | 9 mal | 18 |
| Built Object - Dispenser | 8 mal | 30 |
| Round Win - Team Blue | 8 mal | 40 |
| Revenge | 7 mal | 35 |
| Mini-Round Win - Team Red | 6 mal | 12 |
| Killed Object - Teleporter Exit | 6 mal | 12 |
| Backstab Kill | 6 mal | 6 |
| Killed Object - Dispenser | 6 mal | 30 |
| Headshot Kill | 6 mal | 6 |
| MVP #2 | 5 mal | 25 |
| Ubercharge | 5 mal | 25 |
| MVP #3 | 5 mal | 15 |
| Map | Zeit |
Kills | Kills % | Deaths | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cp_gorge | 0d 01:45:09h | 39 | ![]() |
31 | 1,26 | 2 | ![]() |
![]() |
| pl_goldrush | 0d 01:31:37h | 59 | ![]() |
25 | 2,36 | 4 | ![]() |
![]() |
| koth_harvest_event | 0d 01:02:59h | 26 | ![]() |
11 | 2,36 | - | ![]() |
![]() |
| plr_pipeline | 0d 01:00:07h | 49 | ![]() |
36 | 1,36 | - | ![]() |
![]() |
| pl_badwater | 0d 00:56:22h | 38 | ![]() |
34 | 1,12 | - | ![]() |
![]() |
| cp_fastlane | 0d 00:51:19h | 38 | ![]() |
29 | 1,31 | - | ![]() |
![]() |
| cp_dustbowl | 0d 00:46:23h | 22 | ![]() |
23 | 0,96 | - | ![]() |
![]() |
| pl_beerbowl_b3b | 0d 00:43:17h | 26 | ![]() |
12 | 2,17 | - | ![]() |
![]() |
Adminoptionen: Spielerdetails bearbeiten