| Spielerprofil | ||
|---|---|---|
| Name: | www.evgeniy_pon | |
| Mitglied im Clan: | (Keine) | |
| Spielernummer: | 28.363 | |
| Eindeutige Id: | STEAM_0:0:29576480 | |
| Steam Community: | 76561198019418688 | |
| Echter Name: | Nicht angegeben | |
| E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
| ICQ-Nummer: | Nicht angegeben | |
| Webseite: | Nicht angegeben | |
| Letzte Verbindung: | 22. Feb 2010 12:53:06 (Gesamt: 1 Verbindungen) | |
| Verbindungszeit: | 01:34:39 Stunden | |
| Durchschn. Ping: | 179ms (Latenz: 90ms) | |
| Lieblingswaffe: | ![]() | Magnum |
Mit "*" markierte Werte basieren auf den letzten zwei Wochen
Verlauf: Ereignisse
Suche| Spielerentwicklung |
|---|
![]() |
| Aktueller Dienstgrad: Colonel | |
|---|---|
![]() | |
![]() | Noch benötigte Kills: 455 (9%) |
| Laufbahn |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Forumssignatur |
|---|
![]() |
| Team | Zeit |
Beigetreten | Prozentual |
|---|---|---|---|
| Survivor | 0d 01:34:37h | 3 mal | ![]() |
| Rolle | Zeit |
Beigetreten | Prozentual |
|---|---|---|---|
| Rochelle | 0d 01:34:11h | 1 mal | ![]() |
| Aktion | Erreicht |
Skillbonus |
|---|---|---|
| Headshot Kill | 82 mal | 82 |
| Protected Teammate | 31 mal | 155 |
| Friendly Fire | 16 mal | -160 |
| Revived Teammate | 14 mal | 42 |
| Killed a Jockey | 10 mal | 20 |
| Used Adrenaline | 8 mal | 0 |
| Killed a Hunter | 8 mal | 16 |
| Killed a Charger | 7 mal | 14 |
| Killed a Boomer | 7 mal | 14 |
| Killed a Spitter | 7 mal | 14 |
| Map | Zeit |
Kills | Kills % | Deaths | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c1m3_mall | 0d 00:43:42h | 543 | ![]() |
0 | 0,00 | 31 | ![]() |
![]() |
| c1m2_streets | 0d 00:41:32h | 594 | ![]() |
0 | 0,00 | 36 | ![]() |
![]() |
| c1m1_hotel | 0d 00:09:25h | 158 | ![]() |
0 | 0,00 | 8 | ![]() |
![]() |
Adminoptionen: Spielerdetails bearbeiten